<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Продвижение нового сайта &#8211; часть 1</title>
	<atom:link href="http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html</link>
	<description>Продвижение сайтов на практике</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 11:34:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Марков</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-231</link>
		<dc:creator>Марков</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-231</guid>
		<description>Что ж, будем следить. Сейчас продвигаю сайт примерно с такими же &quot;внешними данными&quot;. Так что есть с чем сравнить.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Что ж, будем следить. Сейчас продвигаю сайт примерно с такими же &#8220;внешними данными&#8221;. Так что есть с чем сравнить.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Пузат</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-210</link>
		<dc:creator>Пузат</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 10:00:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-210</guid>
		<description>Интересно, с удовольствием послежу. Интересно было так же узнать твой взгляд на планирование бюджета на продвижение и стратегию продвижения(как ты её выбираешь).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, с удовольствием послежу. Интересно было так же узнать твой взгляд на планирование бюджета на продвижение и стратегию продвижения(как ты её выбираешь).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrukoff</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-201</link>
		<dc:creator>Andrukoff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:53:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-201</guid>
		<description>Интересно, буду следить</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересно, буду следить</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terehoff</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Terehoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:48:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-197</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-196&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Web 2.0 Portal&lt;/a&gt;, однозначно будет :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-196" rel="nofollow">Web 2.0 Portal</a>, однозначно будет <img src="http://seostuff.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/ab.gif"  alt=":)" title=":)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web 2.0 Portal</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-196</link>
		<dc:creator>Web 2.0 Portal</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 18:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-196</guid>
		<description>Всегда было интересно, как определить стоимость и (!) время выведения в ТОП. Или хотя бы примеры из реальной практики. Надеюсь, скоро что-то из этого будет опубликовано ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Всегда было интересно, как определить стоимость и (!) время выведения в ТОП. Или хотя бы примеры из реальной практики. Надеюсь, скоро что-то из этого будет опубликовано <img src="http://seostuff.ru/wp-content/plugins/qipsmiles/smiles/ad.gif"  alt=";)" title=";)"/> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terehoff</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-195</link>
		<dc:creator>Terehoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-195</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-194&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;lazzy&lt;/a&gt;, уже продвигаемые фразы только начали продвигаться. Через 2 недели картина будет ясна :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-194" rel="nofollow">lazzy</a>, уже продвигаемые фразы только начали продвигаться. Через 2 недели картина будет ясна <img src='http://seostuff.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lazzy</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-194</link>
		<dc:creator>lazzy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-194</guid>
		<description>Странная ситуация с Гуглом. Позиции в рамблере действительно показывают, о том, что новые фразы задели старым продвижением. Но что с более мягким гуглом? По уже продвигаемым фразам проблем нет?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Странная ситуация с Гуглом. Позиции в рамблере действительно показывают, о том, что новые фразы задели старым продвижением. Но что с более мягким гуглом? По уже продвигаемым фразам проблем нет?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Terehoff</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-193</link>
		<dc:creator>Terehoff</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 17:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-193</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-192&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Антон&lt;/a&gt;: пройдите по ссылке, там картинка, все поймете 
http://easycaptures.com/fs/uploaded/438/2652795700.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-192" rel="nofollow">Антон</a>: пройдите по ссылке, там картинка, все поймете<br />
<a href="http://easycaptures.com/fs/uploaded/438/2652795700.png" rel="nofollow">http://easycaptures.com/fs/uploaded/438/2652795700.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Антон</title>
		<link>http://seostuff.ru/new-site-promotion-1.html/comment-page-1#comment-192</link>
		<dc:creator>Антон</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 16:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seostuff.ru/?p=120#comment-192</guid>
		<description>Вот вы пишите &quot;Обратных ссылок по данным webmaster.yandex.ru&quot; А где смотреть в аналитике Яндекса количество ссылающихся сайтов ? Вижу общее количество ссылок. А где количество ссылающихся сайтов ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вот вы пишите &#8220;Обратных ссылок по данным webmaster.yandex.ru&#8221; А где смотреть в аналитике Яндекса количество ссылающихся сайтов ? Вижу общее количество ссылок. А где количество ссылающихся сайтов ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

